مشخصات فنی محصولات
| Specifications | |||||||
| Item | Collection | Reeds | Colors | Pile | Shots / M | Points / M 2 | Pile height |
| 1 | Isfahan | 1200 | 8 | Acrylic | 3600 | 3.000.000 | 7 ± 1 |
| 2 | Kashan | 1000 | 10 | Acrylic | 3000 | 2.000.000 | 9 ± 1 |
| 3 | Naein | 700 | 10 | Acrylic | 2550 | 1.200.000 | 10 ± 1 |
| 4 | Naein | 700 | 8 | Acrylic | 2550 | 1.200.000 | 10 ± 1 |
| 5 | Caspian | 700 | 8 | Acrylic(S. Bright) | 2100 | 1.000.000 | 8 ± 1 |
| 6 | Tabriz | 700 | 8 | Polyester | 2550 | 1.200.000 | 6 ± 1 |
| 7 | Shiraz | 500 | 10 | Polyester | 1500 | 1.500.000 | 6 ± 1 |
| 8 | Shiraz | 500 | 12 | Polyester | 1500 | 1.500.000 | 6 ± 1 |
